Certified companies
EPLAN Certified Engineer
Companies and their employees who have successfully completed the exam for the EPLAN Certified Engineer for EPLAN Electric P8.
| Country / Place | Company / | Employee / | First Certification / | Valid until / | 
| AT/Annaberg | Nika Engineering | Niclas Karner | 9/15/2020 | 11/5/2026 | 
| AT/Ansfelden | EAUT Elektro- und Automatisierungstechnik | Christian Plobner | 3/15/2016 | 07/09/2026 | 
| AT/Ansfelden | EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen GmbH | Thomas Reiter | 9/18/2019 | 6/13/2027 | 
| AT/Böheimkirchen | moserDIGITAL Energietechnik GmbH | Michael Grumbeck | 2/14/2018 | 6/13/2027 | 
| AT/Eitweg | Primetec e.U. | Christian Primus | 08/10/2024 | 08/10/2027 | 
| AT/Gleisdorf | pentanova gmbh | Wolfgang Kober | 2/28/2024 | 2/28/2027 | 
| AT/Golling | SW Automatisierung GmbH | Philip Esser | 2/22/2023 | 2/22/2026 | 
| AT/Kirchberg a.d. Raab | WIET - Windisch Elektro Technik GmbH | Marc Mahler | 3/20/2025 | 3/20/2028 | 
| AT/Kirchberg an der Raab | AMT Kältetechnik GmbH | Andreas Trummer | 2/19/2019 | 9/28/2025 | 
| AT/Köstendorf-Salzburg | Palfinger Europe GmbH | Simon Meingassner | 02/10/2025 | 2/10/2028 | 
| AT/Langkampfen | STIHL Tirol GmbH | Ivan Galic | 3/13/2025 | 3/13/2028 | 
| AT/Leonding | G.Klampfer Elektroanlagen GmbH | Adrian Piermayr | 3/20/2025 | 3/20/2028 | 
| AT/Lieboch | Anton Paar GmbH | Rene Stöller | 12/10/2023 | 12/10/2026 | 
| AT/Linz | JK Engineering GmbH | Thomas Reiter | 9/17/2019 | 6/13/2027 | 
| AT/Linz | Logistik Service GmbH | Stefan Breitenberger | 2/22/2023 | 2/22/2026 | 
| AT/Linz | Nemak Linz GmbH | Daniel Kremslehner | 2/23/2022 | 4/24/2028 | 
| AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Roland Ebner | 2/13/2018 | 6/13/2027 | 
| AT/Linz | Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Stefan Brandstetter | 2/26/2024 | 2/26/2027 | 
| AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Dominik Heidegger | 2/28/2024 | 2/28/2027 | 
| AT/Obergrafendorf | Schubert CleanTech GmbH | Stefan Koppatz | 2/28/2024 | 2/28/2027 | 
| AT/Redlham | GER4TECH Mechatronik GmbH | Günther Gehmayer | 2/18/2020 | 4/24/2028 | 
| AT/Redlham | GER4TECH Mechatronik GmbH | Günther Gehmayer | 2/18/2020 | 4/24/2028 | 
| AT/Salzburg | PORR Verkehrstechnik GmbH | Leonardo Schwab | 8/10/2024 | 8/10/2027 | 
| AT/Sattledt | Fronius International GmbH | Daniel Ammerstorfer | 9/15/2020 | 11/9/2028 | 
| AT/St. Stefan im Lavanttal | PMS Elektro- und Automations- technik GmbH | Michael Temmer | 5/9/2019 | 4/24/2028 | 
| AT/Stans | ETEC - Automatisierungstechnik Ges.m.b.H | Daniela Streiter | 2/28/2024 | 2/28/2027 | 
| AT/Steinhaus bei Wels | Fronius International GmbH | Christopher Öttl | 2/24/2021 | 5/9/2027 | 
| AT/Ternitz | Peter Linsbauer | Peter Linsbauer | 3/17/2015 | 4/24/2028 | 
| AT/Traun | Voith Crane Austria | Senad Kuljici | 11/2/2022 | 11/9/2028 | 
| AT/Wien | ACTIVE SOLUTION GmbH | Michael Tatzreiter | 11/9/2018 | 4/24/2028 | 
| AT/Wien | Siemens AG Österreich | Robin Löhr | 9/9/2021 | 5/9/2027 | 
| AT/Wien | Ib Hofmannsrichter e.U. | Thomas Hofmannsrichter | 2/10/2025 | 2/10/2028 | 
| AT/Wilhering | SST Steuerungstechnik GmbH | Hanspeter Kreutzer | 12/10/2023 | 12/10/2026 | 
| AT/Wolfurt | win3DEr Elektrotechnik GmbH | Patrick Winder | 9/15/2020 | 9/28/2025 | 
| BE/Lummen | Benton BV | Peter Van Hee | 9/28/2023 | 9/28/2026 | 
| BE/Lummen | GIEC nv | Kiani Daelman | 9/28/2023 | 9/28/2026 | 
| BE/Lummen | Darak bv | Daniel Rak | 11/24/2022 | 11/24/2025 | 
| BE/Lummen | DD Automation bvba | Jens Vanneste | 11/24/2022 | 11/24/2025 | 
| BE/Lummen | GEA Process Engineering nv | Joeri van Huychem | 9/24/2013 | 12/12/2027 | 
| BE/Lummen | GIEC nv | Filip Bauwens | 11/5/2017 | 9/12/2025 | 
| BE/Lummen | Itzu Technics NV | Giuseppe Busia | 11/24/2022 | 11/24/2025 | 
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Bert Vervisch | 3/20/2024 | 3/20/2027 | 
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Matthias Sanders | 9/28/2023 | 9/28/2026 | 
| BE/Lummen | LANICAD CADburo GROUP | Peter Jansen | 4/3/2020 | 11/12/2026 | 
| BE/Lummen | Mefec BV | Patryck Cioch | 8/3/2023 | 8/3/2026 | 
| BE/Lummen | NM² | Niels Meskens | 3/20/2024 | 3/20/2027 | 
| BE/Lummen | Nuyttens Automatisatie BV | Jonas Bostoen | 9/28/2023 | 9/28/2026 | 
| BE/Lummen | PCEcad BV | Kurt Meganck | 10/11/2020 | 9/12/2025 | 
| BE/Lummen | Varu BV | Yannick Vanhooren | 11/24/2022 | 11/24/2025 | 
| BE/Lummen | WDElectric BV | Wouter Demeulenaere | 11/27/2024 | 11/27/2027 | 
| BE/Lummen | EBB nv | Koen Beertens | 10/10/2025 | 10/10/2028 | 
| BE/Lummen | MVA Engineering | Sara Coryn | 10/10/2025 | 10/10/2028 | 
| BE/Lummen | Electro Devosco bv | Olivier Devos | 10/10/2025 | 10/10/2028 | 
| BE/Lummen | JACOPS NV | Leander Dhaese | 10/10/2025 | 10/10/2028 | 
| BE/Lummen | JACOPS NV | Joran Mullebrouck | 10/10/2025 | 10/10/2028 | 
| BE/Lummen | Tisaco BV | Lars Lievens | 10/10/2025 | 10/10/2028 | 
| CA/Jordan | Acrobat Projects Inc. | Matt Simmons | 6/28/2023 | 6/28/2026 | 
| CA/Jordan | Acrobat Projects Inc. | Mike Galenkamp | 6/28/2023 | 6/28/2026 | 
| CA/Pitt Meadows | Kaliber Power Corp. | Steven Vander Meer | 11/29/2023 | 11/29/2026 | 
| CH/Basel | Actemium Schweiz AG | Lionel Megel | 6/19/2018 | 5/10/2025 | 
| CH/Büron | EROWA AG | Marcel Sigrist | 12/20/2023 | 12/20/2026 | 
| CH/Flums | sf-engineering ag | Sascha Bless | 3/7/2024 | 3/7/2027 | 
| CH/Steffisburg | Rychiger AG | Benjamin Werner | 11/12/2018 | 6/22/2026 | 
| CH/Uhwiesen | Ticos Engineering AG | Matthias Schönle | 6/19/2018 | 12/13/2026 | 
| CH/Uzwil | Bühler AG | Philipp Tanner | 7/14/2017 | 12/13/2026 | 
| CH/Wallisellen | Siemens Schweiz AG | Thomas Schmid | 9/13/2016 | 4/24/2028 | 
| CH/Wohlen | WILCO AG | Reto Keusch | 3/15/2023 | 3/15/2026 | 
| CZ/Brno | ABB s.r.o. | Vojtěch Kalas | 9/22/2022 | 9/22/2025 | 
| CZ/Hranice | Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. | Jaromír Vašut | 3/23/2018 | 9/27/2025 | 
| CZ/Kralice na Hané | LINAPLAST s.r.o. | Martin Vysloužil | 7/12/2020 | 9/27/2025 | 
| CZ/Praha | Metal Produkt Servis Praha s.r.o. | Vojtěch Šmejda | 3/23/2018 | 9/27/2025 | 
| CZ/Slavkov | Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. | Tomáš Benetka | 3/23/2018 | 9/27/2025 | 
| DE/Bad Lippspringe | IAT-Service Patrick Scholz | Patrick Scholz | 9/30/2021 | 6/3/2028 | 
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Gabriel Currle | 10/22/2019 | 9/18/2028 | 
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Jens Holger Grub | 10/22/2019 | 9/18/2028 | 
| DE/Bruchsal | SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Marvin Polk | 10/22/2019 | 9/18/2028 | 
| DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Christian Altmann | 4/25/2024 | 4/25/2027 | 
| DE/Coburg | AMA Software Solution GmbH | Johannes Kreitmair | 4/25/2024 | 4/25/2027 | 
| DE/Darmstadt | Qlar Europe GmbH | Thomas Kolb | 11/21/2024 | 11/21/2027 | 
| DE/Dresden | Daexo GmbH | Andy Steinke | 4/29/2021 | 7/3/2027 | 
| DE/Düren | HP Solution GmbH | Philipp Schnabel | 4/25/2024 | 4/25/2027 | 
| DE/Engen | HAHN Automation GmbH | Uwe Schuhwerk | 10/20/2015 | 11/21/2027 | 
| DE/Freiburg | IntobaTec UG | Thomas Basler | 1/28/2020 | 11/30/2026 | 
| DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Christian Labitsch | 5/16/2017 | 7/25/2027 | 
| DE/Gladbeck | gefeba Engineering GmbH | Nils Spletzer | 7/5/2019 | 7/25/2027 | 
| DE/Graben-Neudorf | Hartmann & König Stromzuführungs AG | Dennis Gillich | 11/12/2018 | 11/30/2026 | 
| DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Andreas Stoll | 7/26/2017 | 11/30/2026 | 
| DE/Grafenhausen | ELIQUO Stulz GmbH | Marcus Heller | 9/7/2025 | 9/7/2028 | 
| DE/Hohengandern | CADCABEL GmbH | Mathias Otto | 10/20/2015 | 6/3/2028 | 
| DE/Horb am Neckar | fischer Sondermaschinenbau GmbH | Saskia Raible | 1/30/2025 | 1/30/2028 | 
| DE/Immenstadt-Seifen | Bauer MAT Slurry Handling Systeme ZN der Bauer Maschinen GmbH | Christian Wagner | 6/8/2025 | 6/8/2028 | 
| DE/Klettgau-Grießen | WMS - engineering Werkzeuge-Maschinen-Systeme GmbH | Jan Erik Schopen | 3/30/2023 | 3/30/2026 | 
| DE/Koblenz | KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Heinz | 2/2/2023 | 2/2/2026 | 
| DE/Koblenz | KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Ringel | 2/2/2023 | 2/2/2026 | 
| DE/Laichingen | DSR-Automation Denis Stefan Rejek | Alexander Stüwe | 3/30/2023 | 3/30/2026 | 
| DE/Laichingen | DSR-Automation Denis Stefan Rejek | Denis Rejek | 3/30/2023 | 3/30/2026 | 
| DE/Leipheim | GMVT GmbH | Julian Seitzer | 7/13/2023 | 7/13/2026 | 
| DE/Leipheim | GMVT GmbH | Thomas Felber | 7/13/2023 | 7/13/2026 | 
| DE/Lübeck | Otto Schatte GmbH | Patrick Krause | 6/18/2019 | 2/18/2026 | 
| DE/Merenberg | focus Industrieautomation GmbH | Mario Solbach | 6/17/2021 | 10/24/2027 | 
| DE/Minden | WAGO GmbH & Co. KG | Peter Theus | 7/21/2022 | 10/22/2028 | 
| DE/Mülheim an der Ruhr | RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH | Stefan Kuhlmann | 1/2/2024 | 1/2/2027 | 
| DE/Neuhausen a. d. F. | Drücker Steuerungssysteme GmbH | Jan-Luca Schönleber | 1/30/2025 | 1/30/2028 | 
| DE/Norden | NLT Automation GmbH | Horst Zimmermann | 10/22/2019 | 7/9/2027 | 
| DE/Norderstedt | Hanseatic Power Solutions GmbH | Florian Gleitsmann | 1/21/2021 | 7/25/2027 | 
| DE/Oberkochen | Carl Zeiss SMT GmbH | Michael Sipura Elektrokonstrukteur/ Elektroingenieur | 10/15/2025 | 10/15/2028 | 
| DE/Offenburg | MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG | Sascha Jäger | 5/23/2023 | 5/23/2026 | 
| DE/Orsingen-Nenzingen | Hade Automation GmbH | Manuel Babeo | 1/29/2019 | 11/21/2027 | 
| DE/Petershagen | TDA Technische Dienste Anlagenplanung GmbH | Ramon Franzke | 2/26/2020 | 6/3/2028 | 
| DE/Quakenbrück | PSE Engineering GmbH | Artur Müller | 1/30/2025 | 1/30/2028 | 
| DE/Renchen | Sander Automation GmbH | Felix Just | 12/1/2016 | 11/30/2026 | 
| DE/Rheinböllen | HAHN Group GmbH | Michael Renner | 1/13/2022 | 6/3/2028 | 
| DE/Rheinfelden | Rösberg Engineering GmbH | Felician Falger | 1/2/2024 | 1/2/2027 | 
| DE/Saterland | HANSA Klimasysteme GmbH | Christian Harders | 9/7/2025 | 9/7/2028 | 
| DE/Schechingen | Reich Thermoprozesstechnik GmbH | Jens Strohbeck | 9/25/2018 | 11/30/2026 | 
| DE/Schelklingen | Stefan Eberhardt | Stefan Eberhardt | 7/22/2021 | 7/25/2027 | 
| DE/Schopfheim | ETU GmbH | Eugen Mironenko | 6/17/2021 | 11/21/2027 | 
| DE/Schwäbisch Gmünd | AHIS Steuerungstechnik GmbH | Achim Handschell | 8/19/2015 | 10/24/2027 | 
| DE/Spremberg | Actemium BEA GmbH | Florian Kadach | 1/30/2025 | 1/30/2028 | 
| DE/Stockach | Baumer MDS GmbH | Achim Harder | 6/10/2022 | 6/10/2025 | 
| DE/Urbach | Karl Dungs GmbH & Co. KG | Sebastian Nordhoff | 7/5/2018 | 7/9/2027 | 
| DE/Villingen-Schwenningen | GMVT AMPLAN GmbH | André Messer | 1/27/2017 | 10/12/2025 | 
| DE/Villingen-Schwenningen | Sebastian Stärz Engineering | Sebastian Stärz | 8/7/2019 | 2/18/2026 | 
| DE/Visbek | Schulz Systemtechnik GmbH | Karin Wolters | 4/29/2021 | 7/25/2027 | 
| DE/Vreden | Kemper GmbH | Marcel Engelmann | 5/23/2023 | 5/23/2026 | 
| DE/Vreden | Kemper GmbH | Silvester Buss | 5/23/2023 | 5/23/2026 | 
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Alexander Grenda | 9/5/2017 | 7/9/2027 | 
| DE/Wahlstedt | Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Mirco Wünsch | 9/5/2017 | 7/9/2027 | 
| DE/Waldkirch | EMIS Electrics GmbH Niederlassung Süd-West | Raphael Reichenbach | 1/28/2020 | 7/9/2027 | 
| DE/Waldshut-Tiengen | FAB GmbH Fördertechnik und Anlagenbau | Ruben Bullemer | 6/8/2025 | 6/8/2028 | 
| DE/Walsrode | Walsroder Casings GmbH | Maik Runge | 11/21/2024 | 11/21/2027 | 
| DE/Wegberg | Inperfektion GmbH | Melanie Winkler | 7/30/2018 | 10/24/2027 | 
| DE/Weil a. Rhein | Conductix-Wampfler GmbH | Claudio Serafini | 3/30/2023 | 3/30/2026 | 
| DE/Westerstede | Swisslog Healthcare GmbH | Jens Harms | 7/13/2023 | 7/13/2026 | 
| DE/Würzburg | Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG Würzburg | Schäfer, Thomas | 2/7/2019 | 6/3/2028 | 
| DK/Aarhus | Beumer Group A/S | Claus Sørensen | 12/19/2024 | 12/19/2027 | 
| DK/Ballerup | Siemens Energy A/S | Tim Jakobsen | 6/15/2023 | 6/15/2026 | 
| DK/Hadsten | DK EL | René Krogh-Hansen | 12/22/2021 | 4/12/2027 | 
| DK/Nordborg | Trimatic Auotomas A/S | Henrik Holm-Melin | 12/6/2018 | 12/21/2025 | 
| DK/Sandved | Syntegon Technology A/S | Kehrenberg Annette | 12/15/2021 | 4/12/2027 | 
| DK/Skovlunde | TIC-ELKAS | Søren Frier | 6/28/2019 | 6/21/2026 | 
| DK/Sønderborg | Holtec Automatik A/S | Svend Egert Nielsen | 12/19/2024 | 12/19/2027 | 
| DK/Sønderborg | Lumidron ApS | Nico Wonsild Moldt | 12/19/2024 | 12/19/2027 | 
| FR/Paris | Alberto Toral Diez | Alberto Toral Diez | 11/12/2019 | 6/19/2028 | 
| GB/Aylesbury | Alexandra Mãrculescu | 12/6/2018 | 6/19/2028 | |
| GB/Birmingham | Jaguar Land Rover | Matthew Stokes | 4/6/2025 | 4/6/2028 | 
| GB/Birmingham | Jaguar Land Rover | David Olver | 4/6/2025 | 4/6/2028 | 
| GB/Eastleigh | GEA Process Engineering Ltd | Virginia Vitas Gayarre | 6/12/2025 | 6/12/2028 | 
| GB/Hinkley | Elmleigh Electro Mechanical Solutions | Jon Glover | 12/6/2018 | 6/21/2026 | 
| GB/Market Harbrough | TGW Ltd | Simon Collier | 12/6/2018 | 6/21/2026 | 
| GB/Salisbury | TJ Morris | Matt Mercer | 12/6/2020 | 6/21/2026 | 
| IT/Brembate di Sopra | YOLO ENTERPRISE SRLS | Andrea Loria | 6/29/2023 | 6/29/2026 | 
| IT/Buia | D. e G. group Srl | Devid Zozzoli | 6/27/2025 | 6/27/2028 | 
| IT/Castiglione Olona | Bianchi Quadri Srl | Paolo Bianchi | 3/13/2019 | 6/20/2028 | 
| IT/Flero | IMEL SRL | Daniel Bellini | 11/28/2024 | 11/28/2027 | 
| IT/Gualdicciolo | ROBOPAC SPA | Alberto Brizi | 11/28/2024 | 11/28/2027 | 
| IT/Klausen | ELEKTRO WIMAT K.G. des Wieland Matthias & Co. | Matthias Wieland | 3/13/2025 | 3/13/2028 | 
| IT/Orzinuovi | AB IMPIANTI SRL | Edoardo Gabanetti | 11/28/2024 | 11/28/2027 | 
| IT/Pietrasanta | PROECAD | Fabio Bardini | 12/14/2023 | 12/14/2026 | 
| IT/Sant'eufemia D'aspromonte | Carmela Ortuso | 10/31/2018 | 6/27/2027 | |
| IT/Silea | Fiset Srl | Simone Davanzo | 7/17/2019 | 10/25/2027 | 
| IT/Sterzing | TROYER AG-SpA | Armin Jocher | 3/13/2025 | 3/13/2028 | 
| IT/Sterzing | TROYER AG-SpA | Andreas Schölzhorn | 3/13/2025 | 3/13/2028 | 
| IT/Traona | Studio Tecnico Tpm | Davide Barri | 7/17/2019 | 10/25/2027 | 
| IT/Valeggio Sul Mincio | RITTAL RCS COOLING SOLUTIONS SRL | Marco Smellini | 10/27/2022 | 10/27/2025 | 
| LT/Klaipeda | Energy K | Osvaldas Masiliūnas | 5/6/2024 | 5/6/2027 | 
| NL/Zevenaar | Akkodis Engineering Rotterdam | Dennis Kriek | 3/7/2018 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | Artomations B.V. | Nick van Dijk | 6/28/2023 | 6/28/2026 | 
| NL/Zevenaar | ASM Laser Separation&Automation B.V. | Frank ten Buren | 12/16/2014 | 9/11/2028 | 
| NL/Zevenaar | Baader Food Systems B.V. | Laurens Dieperink | 6/28/2023 | 6/28/2026 | 
| NL/Zevenaar | Batenburg Beenen B.V. | Jurjen de Wolff | 6/28/2023 | 6/28/2026 | 
| NL/Zevenaar | Batenburg Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 4/13/2018 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Jorn Slump | 3/13/2018 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | 4/13/2018 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | Croonwolter & Dros B.V. | Dion Pennaertz | 11/7/2024 | 11/7/2027 | 
| NL/Zevenaar | D & M Vacuumsystems B.V. | Alwin Oerlemans | 10/25/2023 | 10/25/2026 | 
| NL/Zevenaar | DWG Automation B.V. | Jorn Pieter Sebastiaan van Gijn | 2/11/2022 | 2/11/2025 | 
| NL/Zevenaar | Eltra Engineering B.V. | Remco Kennes | 2/15/2023 | 2/15/2026 | 
| NL/Zevenaar | Eltra Engineering BV | Andre Splinters | 7/3/2025 | 7/3/2028 | 
| NL/Zevenaar | Engineero B.V. | Marco Mentink | 2/11/2022 | 2/11/2025 | 
| NL/Zevenaar | EQUANS Zuid-Nederland B.V. | Martin Janssen | 9/9/2022 | 9/11/2028 | 
| NL/Zevenaar | EXPRO engineering B.V. | Germen Dood | 10/11/2020 | 3/7/2026 | 
| NL/Zevenaar | EXPRO engineering B.V. | Youri Wolbert | 7/3/2025 | 7/3/2028 | 
| NL/Zevenaar | Expro IT B.V. | Christiaan Wachtmeester | 6/28/2023 | 6/28/2026 | 
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Bart Stuiver | 7/14/2020 | 10/22/2027 | 
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Dennis Stapel | 1/7/2021 | 10/22/2027 | 
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Dirk Kosman | 7/14/2020 | 10/22/2027 | 
| NL/Zevenaar | Huisman Etech Experts B.V. | Martijn Schouten | 3/7/2018 | 10/22/2027 | 
| NL/Zevenaar | Indamapro | Patrick ten Bruggencate | 7/10/2019 | 6/3/2026 | 
| NL/Zevenaar | MA-IT | Alwin Rodewijk | 9/11/2018 | 9/11/2028 | 
| NL/Zevenaar | MA-IT | Ceesjan Bunschoten | 11/7/2019 | 10/22/2027 | 
| NL/Zevenaar | MA-IT | Hans van der Dussen | 6/9/2017 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | MA-IT | Niels van de Ven | 11/18/2022 | 11/18/2025 | 
| NL/Zevenaar | MA-IT | Lucien de Kroon | 2/11/2022 | 2/11/2025 | 
| NL/Zevenaar | Mifani | Martin De Wever | 4/7/2016 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | Moekotte Enschede | Maarten Lubbelinkhof | 2/11/2022 | 9/11/2028 | 
| NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Marc van der Slikke | 11/18/2022 | 11/18/2025 | 
| NL/Zevenaar | MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Sander Hoveling | 11/18/2022 | 11/18/2025 | 
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Bas Haaksema | 6/28/2023 | 6/28/2026 | 
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Daniël van der Woude | 7/28/2016 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Mark Mink | 2/11/2022 | 9/11/2028 | 
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Peter Kroek | 3/16/2015 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | PIA Service B.V. | Victor Prudon | 2/11/2022 | 9/11/2028 | 
| NL/Zevenaar | PMU Engineering B.V. | Eric de Ruiter | 11/7/2019 | 7/5/2028 | 
| NL/Zevenaar | SDH Engineering | Sander Doorenbosch | 11/5/2017 | 2/12/2025 | 
| NL/Zevenaar | SieTec Industrial Automation B.V. | Joey Bertram | 10/29/2019 | 9/12/2025 | 
| NL/Zevenaar | Sioux Technologies B.V. | Gezuz Perez | 11/7/2024 | 11/7/2027 | 
| NL/Zevenaar | Spie Nederland BV | Jean Paul Chatelain | 11/13/2024 | 11/13/2027 | 
| NL/Zevenaar | Stream Engineering | Ricardo Clement | 10/25/2023 | 10/25/2026 | 
| NL/Zevenaar | Technology unlimited B.V. | André Lage Venterink | 7/10/2019 | 6/20/2027 | 
| NL/Zevenaar | Thales | Robert Heuzels | 11/7/2024 | 11/7/2027 | 
| NL/Zevenaar | Van de Kar Elektrotechniek B.V. | Bas Jaspers | 3/20/2024 | 3/20/2027 | 
| NL/Zevenaar | Van Meer Industrial Services BV | Mario Hout | 7/3/2025 | 7/3/2028 | 
| NL/Zevenaar | Van Meer Industrial Services BV | Martin Perdaems | 7/3/2025 | 7/3/2028 | 
| NL/Zevenaar | Vekon Besturingstechniek B.V. | Patrick Hopstaken | 9/24/2013 | 3/10/2026 | 
| NL/Zevenaar | Viomi Groep BV | Robert Boukens | 10/11/2020 | 3/7/2026 | 
| NL/Zevenaar | Viro Oss B.V. | René Minten | 3/22/2024 | 3/22/2027 | 
| NO/Molde | National Oilwell Varco | Kjetil Nøsen | 12/19/2024 | 12/19/2027 | 
| NO/Molde | National Oil Varco | Anders Gunvaldsen | 5/6/2025 | 5/6/2028 | 
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Sagren Govender | 8/10/2024 | 8/10/2027 | 
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Craig Walker | 8/10/2024 | 8/10/2027 | 
| NZ/Auckland | Ecodesign & Automation Ltd | Filip Jovanovic | 8/10/2024 | 8/10/2027 | 
| SE/Kalmar | AFRY AB | Jan Arvidsson | 6/15/2023 | 6/15/2026 | 
| SE/Malmö | AFRY AB | Mikael Saarela | 6/15/2023 | 6/15/2026 | 
| SE/Malmö | AFRY AB | Stellan Olsson | 6/15/2023 | 6/15/2026 | 
| SE/Skövde | Venn Consulting | Daniel Andersson | 12/15/2022 | 12/15/2025 | 
| SE/Skövde | Assemblin El AB | Johan Beijer | 5/6/2025 | 5/6/2028 | 
| SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Benjamin Hulme | 5/6/2024 | 5/6/2027 | 
| SE/Uppsala | Cytiva Sweden AB | Otman Ouled el Housseine | 5/6/2024 | 5/6/2027 | 
| USA/Ashland/OH | SJE | Adam Shonkwiler | 11/29/2023 | 11/29/2026 | 
| USA/Ashland/OH | SJE | Brandon Clark | 11/29/2023 | 11/29/2026 | 
| USA/Conway/AR | NexGen Controls & Systems | Mark Smalling | 6/25/2025 | 6/25/2028 | 
| USA/Houston/TX | Plug Power | Diego Martinez | 6/28/2023 | 6/28/2026 | 
| USA/Houston/TX | Plug Power | Jonhatan Robledo | 11/30/2022 | 11/30/2025 | 
| USA/Houston/TX | Ran Technologies Inc. | Michael Niemer | 3/12/2020 | 11/30/2026 | 
| USA/La Grange/GA | Conaway Electrical Services | Jeff Sheffield | 9/12/2022 | 9/12/2025 | 
| USA/Minneapolis/MN | Cybertrol Engineering | Markus Weimer | 6/25/2025 | 6/25/2028 | 
| USA/Modesto/CA | Factory Technologies Inc. | Hannah Hart | 6/25/2025 | 6/25/2028 | 
| USA/Mount Pleasant/SC | Integrated Controls & Information | Will Chorley | 6/30/2021 | 12/122027 | 
| USA/New Hudson/MI | Actemium / Outbound Technologies | Timothy Jones | 11/29/2023 | 11/29/2026 | 
| USA/Orlando/FL | Oceaneering International Inc. | Steven Smith | 11/30/2022 | 11/30/2025 | 
| USA/Pasadena/CA | Heliogen | Kyle O'Rourke | 3/12/2020 | 11/30/2026 | 
| USA/Salina/KS | Kasa Controls and Automation | Abe Jones | 11/30/2022 | 11/30/2025 | 
| USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | Chris Darnell | 3/12/2021 | 6/27/2027 | 
| USA/Salt Lake City/UT | BioFire Diagnostics, LLV | My Kim | 3/12/2021 | 6/27/2027 | 
| USA/San Antonio/TX | Dalton Controls Inc. | Marco Chapa | 11/30/2022 | 11/30/2025 | 
Last updated / Zuletzt aktualisiert: 27-10-2025
